CITY OF DUNCANVILLE
May 7, 2022
GENERAL ELECTION
UNOFFICIAL ELECTION RESULTS
MAYOR | EARLY VOTING | TOTAL VOTES | % |
ERIKA BROWNING | 467 | 705 | 24.45% |
MARK D. COOKS | 738 | 1,050 | 36.41% |
LAVAUGHN WASHINGTON | 55 | 79 | 2.74% |
BARRY L. GORDON | 729 | 1,050 | 36.41% |
Total | 1,989 | 2,884 | 100.00% |
COUNCILMEMBER DISTRICT 2 | EARLY VOTING | TOTAL VOTES | % |
DON MCBURNETT | 217 | 287 | 50.62% (W) |
NANCY GUTIERREZ | 194 | 280 | 49.38% |
Total | 411 | 567 | 100.00% |
COUNCILMEMBER DISTRICT 4 | EARLY VOTING | TOTAL VOTES | % |
KAREN CHERRY | 354 | 489 | 74.43% (W) |
BRENDA O’BRIEN | 110 | 168 | 25.57% |
Total | 464 | 657 | 100.00% |
Dallas County Elections Department
PDF of Unofficial Early Voting Results / PDF of Unofficial Election Results